
JUUKO Série EX – Atmosfera explosiva
- Controle especifico para área de atmosfera explosiva (Conforme Classificação e Divisão)
- LED’s independentes, indicam o estado da bateria, alertas e mais 2 funções adicionais
- Botão de emergência tipo cogumelo com proteção no acionamento
- Ativação do transmissor protegida por código eletrônico e opção de desligamento automático programável
- Sistema que muda automaticamente para uma outra frequência na presença de rádio interferência
- Recebe e identifica os sinais de 4 LEDs vindos do receptor (relé de feedback);
- Certificado Anatel e Inmetro para toda linha Série Ex
Acessórios para o rádio controle
Adesivos, capas de proteção, carregadores e muito mais
| K200EX | 2 Botões de 1 velocidade |
| K202EX | 2 Botões de 2 velocidades |
| K400EX | 4 Botões de 1 velocidade |
| K404EX | 4 Botões de 2 velocidades |
| K600EX | 6 Botões de 1 velocidade |
| K606EX | 6 Botões de 2 velocidades |
| K800EX | 8 Botões de 1 velocidade |
| K808EX | 8 Botões de 2 velocidades |
| K1000EX | 10 Botões de 1 velocidade |
| K1010EX | 10 Botões de 2 velocidades |
| K1200EX | 12 Botões de 1 velocidade |
| K1212EX | 12 Botões de 2 velocidades |
Ficha técnica
| Botões de pulso: | 2, 4, 6, 8,10, 12 botões de movimento de simples / dupla velocidade |
| Peso (incluindo bateria): | Aprox. 305g (botões 2-8) | Aprox. 390g (10, 12 botões) |
| Dimensões: | 193 × 57 × 51 mm (botões 2-8) | 230 × 57 × 51 mm (botões 10, 12) |
| Banda de frequência: | 915~928 |
| Espaço do canal: | 12,5 kHz |
| Comunicação de rádio: | Bidirecional |
| Distância de Hamming: | ≥ 15 |
| Número de comandos on / off disponíveis: | Máx. 24 + Iniciar e Emergência |
| Fonte de alimentação: | LR6 (AA) 1,5 V / NiMH (AA) 1,2V x 2. |
| Tempo de resposta do comando de parada: | ~ 50 ms |
| Tempo de resposta do comando: | ~ 50 ms |
| Grau de proteção: | IP65 |
| Temperatura de operação: | (-40 ° C) ~ (+ 85 ° C) |
| Material da caixa: | PA6 (GF30%) |
| Segurança com frequências: | Comutação automática e dinâmica entre 2 canais. |
Caracteristicas da Linha Série EX
Classificação:
- Classes: I, II & III
- Divisão: 2
- Grupos: A, B, C, D, E, F, G


| CLASSE | GRUPO | MATERIAL | EQUIVALÊNCIA DE GRUPOS IEC | |
| I. | GASES E VAPORES INFLAMÁVEIS | A | ACETILENO | IIC |
| I. | GASES E VAPORES INFLAMÁVEIS | B | HIDROGÊNIO | IIB+H² |
| I. | GASES E VAPORES INFLAMÁVEIS | C | ETILENO | IIB |
| I. | GASES E VAPORES INFLAMÁVEIS | D | PROPANO | IIA |
| II. | POEIRAS INFLAMÁVEIS | E | PÓ DE METAL | IIC |
| II. | POEIRAS INFLAMÁVEIS | F | PÓ DE CARVÃO | IIB/IIC |
| II. | POEIRAS INFLAMÁVEIS | G | PÓ DE GRÃOS | IIB |
| III. | FIBRAS INFLAMÁVEIS | FIBRAS | IIA |













